Qualifikation – Halle 2026
| Position | Name | Bogenart | Verein | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piecha, Patrick | Compound | SSV Baiertal | ![]() | 589 |
| 2 | Spies, Manuel | Compound | SG 1744 Mannheim | ![]() | 584 |
| 3 | Hoffmann, Jan | Compound | SGi Ditzingen | ![]() | 581 |
| 4 | Daubner, Andreas | Compound | SG 1744 Mannheim | ![]() | 567 |
| 5 | Fabiani, Pietro | Compound | Arceri Colli Morenici | ![]() | 0 |
| 6 | Grethe, Christian | Compound | BSC Suhl e. V. | ![]() | 0 |
| 7 | Hoffmann, Marcus | Recurve | SG 1744 Mannheim | ![]() | 0 |
zurück

