Die Tabelle kann durch Klicken in den Spaltenüberschriften sortiert werden.
The table can be sorted by click in the headings.
Beschreibung / Discription | KB | Hits | Dateiname / File name | ![]() |
---|---|---|---|---|
Aufwaermtraining | 143 | 810 | aufwaerm-training | ![]() |
Auswertung (Quali und Finale) | 774 | 552 | Quali_und_Finale Version 1.7 | ![]() |
Jahrgangsklassen ab 2018 | 166 | 2852 | jahrgangsklassen | ![]() |
Jahrgangsklassen fuer Verein mit den Schuetzennamen ab 2018 | 402 | 826 | jahrgangsklassen_fuer_schuetzen_im_verein | ![]() |
Liga Auswertung Version 1.4.5 | 250 | 585 | Liga-Auswertung 1.4.5 | ![]() |
Schusszettel Excel | 49 | 612 | schusszettel | ![]() |
Schusszettel PDF | 29 | 622 | schusszettel | ![]() |
Schusszettel selbstrechnend | 62 | 841 | Schusszettel selbstrechnend | ![]() |
Trainingsbericht Version 2.1 | 470 | 690 | BSP_Trainingsbericht_2.1 | ![]() |
Trainingsbuch | 601 | 1210 | Trainingsbuch | ![]() |
Umrechung | 63 | 723 | umrechnung | ![]() |
Skript von um-fritz.de